Alsace grand cru Geisberg en bio : 274 opérateurs engagés
Données au 20 octobre 2026
L’aire Alsace grand cru Geisberg (AOP) rassemble 274 opérateurs engagés en bio en Alsace : 133 ont au moins une production en conversion, soit 48,5 %. 43 des 47 communes de l’aire en comptent au moins un, soit 91,5 %.
- Opérateurs engagés
- 274
- Avec de la conversion
- 133
- Communes avec opérateur
- 43 sur 47
- Premier engagement médian
- 11/04/2016
Le rattachement est géographique : un opérateur est compté quand son adresse se trouve dans une commune de l’aire. Il ne revendique pas forcément l’appellation, et il peut figurer dans plusieurs aires. Lire la méthode.
Quelles communes de l’aire comptent des opérateurs engagés ?
| Commune | Code communal | Opérateurs |
|---|---|---|
| Dambach-la-Ville | 67084 | 23 |
| Ammerschwihr | 68005 | 18 |
| Wettolsheim | 68365 | 18 |
| Eguisheim | 68078 | 15 |
| Blienschwiller | 67051 | 12 |
| Mittelbergheim | 67295 | 12 |
| Ribeauvillé | 68269 | 12 |
| Orschwihr | 68250 | 11 |
| Pfaffenheim | 68255 | 10 |
| Wolxheim | 67554 | 9 |
| Gueberschwihr | 68111 | 9 |
| Hunawihr | 68147 | 9 |
| Saint-Hippolyte | 68296 | 9 |
| Andlau | 67010 | 7 |
| Nothalten | 67337 | 7 |
| Bergheim | 68028 | 7 |
| Riquewihr | 68277 | 7 |
| Bennwihr | 68026 | 6 |
| Mittelwihr | 68209 | 6 |
| Barr | 67021 | 5 |
| Marlenheim | 67282 | 5 |
| Molsheim | 67300 | 5 |
| Zellenberg | 68383 | 5 |
| Beblenheim | 68023 | 4 |
| Ingersheim | 68155 | 4 |
| Katzenthal | 68161 | 4 |
| Vœgtlinshoffen | 68350 | 4 |
| Westhalten | 68364 | 4 |
| Bergholtz | 68029 | 3 |
| Niedermorschwihr | 68237 | 3 |
| Turckheim | 68338 | 3 |
| Bergbieten | 67030 | 2 |
| Dahlenheim | 67081 | 2 |
| Scharrachbergheim-Irmstett | 67442 | 2 |
| Rouffach | 68287 | 2 |
| Soultzmatt | 68318 | 2 |
| Wintzenheim | 68374 | 2 |
| Eichhoffen | 67120 | 1 |
| Kintzheim | 67239 | 1 |
| Guebwiller | 68112 | 1 |
| Hattstatt | 68123 | 1 |
| Thann | 68334 | 1 |
| Wuenheim | 68381 | 1 |
Voir les 4 communes de l’aire sans opérateur engagé
Rodern, Vieux-Thann. 2 codes communaux historiques de l’aire ne figurent plus dans le référentiel actuel.
À quelles années remontent les engagements actuels ?
Année du certificat engagé retenu pour chaque opérateur présent dans cette extraction. Le dernier point couvre janvier à octobre 2026. Cette série décrit les opérateurs encore engagés, et non les entrées annuelles dans le bio.
Lire les effectifs annuels en tableau
| Année | Opérateurs |
|---|---|
| 1995 | 3 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 4 |
| 1999 | 6 |
| 2000 | 3 |
| 2001 | 5 |
| 2002 | 3 |
| 2003 | 5 |
| 2004 | 9 |
| 2005 | 7 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 12 |
| 2009 | 16 |
| 2010 | 9 |
| 2011 | 12 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 35 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 2 |
L’année la plus représentée est 2019, avec 35 certificats retenus. Le premier engagement médian vient d’un autre champ de l’Agence Bio : les deux repères décrivent des dates différentes.
Quels organismes figurent sur les certificats ?
| Organisme certificateur | Opérateurs |
|---|---|
| Ecocert France | 227 |
| Bureau Veritas Certification France | 19 |
| Certipaq Bio | 14 |
| Qualisud | 8 |
| Ocacia | 6 |
Carte des communes de l’aire
La taille des cercles suit le nombre d’opérateurs engagés. Cliquez sur un cercle pour lire son compte.
Poursuivre la lecture
- Vin bio en Alsace : comptes par département
- Toutes les appellations suivies
- Rechercher un opérateur engagé
- Comparer les règles sur les sulfites
Appellations voisines du même vignoble
Sources : Agence Bio, API des professionnels, extraction du 20 octobre 2026 ; INAO, référentiel SIQO du 31 décembre 2025 et aires communales du 9 octobre 2025 ; API géographique, centres communaux, consultation du 20 octobre 2026.