Vin bio en Provence : 563 opérateurs engagés en octobre 2026
Données au 20 octobre 2026
Le groupe Provence compte 563 opérateurs engagés au 20 octobre 2026, dont 96 avec au moins une production en conversion. Ils sont répartis dans 174 codes communaux.
- Opérateurs engagés
- 563
- Avec de la conversion
- 96
- Codes communaux
- 174
- Premier engagement médian
- 12/01/2017
Périmètre : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83). Unité : opérateurs notifiés, préparation et négoce inclus lorsque leurs productions satisfont le filtre viticole.
Regroupement Provence-Alpes incluant les productions alpines ; certaines communes des Bouches-du-Rhône appartiennent aussi à l’aire rhodanienne.
Comment ce groupe se situe-t-il en France ?
Il représente 7,1 % des 7 968 opérateurs de l’extraction nationale. Sa part avec conversion atteint 17,1 %, contre 25,6 % en France métropolitaine : un écart de 8,5 points en dessous du niveau national.
Le département le plus représenté est Var, avec 358 opérateurs, soit 63,6 % du groupe. Le premier engagement médian est le 12/01/2017, calculé sur 563 dates renseignées. Ces repères permettent de comparer la répartition des opérateurs et leurs dates d’engagement à périmètre constant.
Les chiffres par département
| Département | Engagés | Avec conversion | Part avec conversion |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 18 | 2 | 11,1 % |
| Hautes-Alpes (05) | 10 | 2 | 20,0 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 17 | 5 | 29,4 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 160 | 20 | 12,5 % |
| Var (83) | 358 | 67 | 18,7 % |
Les 96 opérateurs avec conversion sont déjà inclus dans les 563 engagés. Un opérateur mixte AB et conversion compte une seule fois dans chaque colonne. Les parts affichées portent sur les opérateurs, pas sur les superficies.
À quelles années remontent les engagements actuels ?
Année du certificat engagé retenu pour chaque opérateur présent dans cette extraction. Le dernier point couvre janvier à octobre 2026. Cette série décrit les opérateurs encore engagés, et non les entrées annuelles dans le bio.
Lire les effectifs annuels en tableau
| Année | Opérateurs |
|---|---|
| 1995 | 11 |
| 1996 | 6 |
| 1997 | 2 |
| 1998 | 5 |
| 1999 | 11 |
| 2000 | 5 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 5 |
| 2003 | 3 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 23 |
| 2009 | 21 |
| 2010 | 25 |
| 2011 | 25 |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 16 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 26 |
| 2019 | 47 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 61 |
| 2022 | 27 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 16 |
| 2026 | 13 |
L’année la plus représentée dans cette série est 2021, avec 61 certificats retenus. Le premier engagement médian présenté plus haut provient d’un autre champ de l’Agence Bio : les deux indicateurs décrivent des dates différentes.
Quels organismes figurent sur les certificats engagés ?
| Organisme certificateur | Opérateurs |
|---|---|
| Ecocert France | 397 |
| Bureau Veritas Certification France | 67 |
| Qualisud | 45 |
| Certipaq Bio | 19 |
| Ocacia | 19 |
Carte des communes du groupe
La taille des cercles suit les effectifs. Cliquez sur un cercle pour lire son compte. Les points sont placés au centre des communes.
172 centres communaux sont représentés ; les comptes de tous les 174 codes communaux restent inclus dans les tableaux.
Consulter tous les comptes par commune
| Commune | Code communal | Opérateurs |
|---|---|---|
| La Cadière-d'Azur | 83027 | 18 |
| La Londe-les-Maures | 83071 | 17 |
| Aix-en-Provence | 13001 | 14 |
| Brignoles | 83023 | 13 |
| Le Castellet | 83035 | 11 |
| Puyloubier | 13079 | 10 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13100 | 10 |
| Bormes-les-Mimosas | 83019 | 10 |
| Cotignac | 83046 | 9 |
| Draguignan | 83050 | 9 |
| Lorgues | 83072 | 9 |
| Ramatuelle | 83101 | 9 |
| Nice | 06088 | 8 |
| Vidauban | 83148 | 8 |
| Arles | 13004 | 7 |
| Cassis | 13022 | 7 |
| Les Arcs | 83004 | 7 |
| Cuers | 83049 | 7 |
| Flassans-sur-Issole | 83057 | 7 |
| Gassin | 83065 | 7 |
| Gonfaron | 83067 | 7 |
| La Motte | 83085 | 7 |
| Pierrefeu-du-Var | 83091 | 7 |
| La Roquebrussanne | 83108 | 7 |
| Saint-Antonin-du-Var | 83154 | 7 |
| Lambesc | 13050 | 6 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 13080 | 6 |
| Rognes | 13082 | 6 |
| Saint-Cannat | 13091 | 6 |
| Carcès | 83032 | 6 |
| Correns | 83045 | 6 |
| La Crau | 83047 | 6 |
| Hyères | 83069 | 6 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 83112 | 6 |
| Jouques | 13048 | 5 |
| Le Tholonet | 13109 | 5 |
| Trets | 13110 | 5 |
| Brue-Auriac | 83025 | 5 |
| Cogolin | 83042 | 5 |
| Le Luc | 83073 | 5 |
| Le Muy | 83086 | 5 |
| Pourrières | 83097 | 5 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 83116 | 5 |
| Saint-Tropez | 83119 | 5 |
| Pierrevert | 04152 | 4 |
| Éguilles | 13032 | 4 |
| Rousset | 13087 | 4 |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13094 | 4 |
| Venelles | 13113 | 4 |
| Le Cannet-des-Maures | 83031 | 4 |
| La Môle | 83079 | 4 |
| Pontevès | 83095 | 4 |
| Le Pradet | 83098 | 4 |
| Tourves | 83140 | 4 |
| Théus | 05171 | 3 |
| Mouriès | 13065 | 3 |
| Roquefort-la-Bédoule | 13085 | 3 |
| Salon-de-Provence | 13103 | 3 |
| Le Beausset | 83016 | 3 |
| Cabasse | 83026 | 3 |
| La Celle | 83037 | 3 |
| Collobrières | 83043 | 3 |
| Flayosc | 83058 | 3 |
| Fréjus | 83061 | 3 |
| Garéoult | 83064 | 3 |
| Puget-sur-Argens | 83099 | 3 |
| Puget-Ville | 83100 | 3 |
| Rians | 83104 | 3 |
| Rougiers | 83110 | 3 |
| Le Val | 83143 | 3 |
| Forcalquier | 04088 | 2 |
| Villeneuve | 04242 | 2 |
| Saint-Jeannet | 06122 | 2 |
| Auriol | 13007 | 2 |
| Les Baux-de-Provence | 13011 | 2 |
| Eygalières | 13034 | 2 |
| Eyguières | 13035 | 2 |
| Eyragues | 13036 | 2 |
| Gardanne | 13041 | 2 |
| Lançon-Provence | 13051 | 2 |
| Marseille | 13055 | 2 |
| Martigues | 13056 | 2 |
| Meyreuil | 13060 | 2 |
| Miramas | 13063 | 2 |
| Noves | 13066 | 2 |
| Sénas | 13105 | 2 |
| Tarascon | 13108 | 2 |
| Aups | 83007 | 2 |
| Bras | 83021 | 2 |
| Carnoules | 83033 | 2 |
| Châteauvert | 83039 | 2 |
| La Croix-Valmer | 83048 | 2 |
| Entrecasteaux | 83051 | 2 |
| Esparron-de-Pallières | 83052 | 2 |
| Évenos | 83053 | 2 |
| La Garde | 83062 | 2 |
| La Garde-Freinet | 83063 | 2 |
| Ollioules | 83090 | 2 |
| Pignans | 83092 | 2 |
| Pourcieux | 83096 | 2 |
| Roquebrune-sur-Argens | 83107 | 2 |
| Saint-Raphaël | 83118 | 2 |
| Signes | 83127 | 2 |
| Tourrettes | 83138 | 2 |
| Villecroze | 83149 | 2 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04053 | 1 |
| Cruis | 04065 | 1 |
| Gréoux-les-Bains | 04094 | 1 |
| Limans | 04104 | 1 |
| Manosque | 04112 | 1 |
| Les Mées | 04116 | 1 |
| Pierrerue | 04151 | 1 |
| Thoard | 04217 | 1 |
| Valavoire | 04228 | 1 |
| Valensole | 04230 | 1 |
| Châteauroux-les-Alpes | 05036 | 1 |
| Crévoux | 05044 | 1 |
| Embrun | 05046 | 1 |
| Les Orres | 05098 | 1 |
| La Saulce | 05162 | 1 |
| Upaix | 05173 | 1 |
| Valserres | 05176 | 1 |
| Cannes | 06029 | 1 |
| Coaraze | 06043 | 1 |
| La Colle-sur-Loup | 06044 | 1 |
| Mandelieu-la-Napoule | 06079 | 1 |
| Saint-Auban | 06116 | 1 |
| Tourrettes-sur-Loup | 06148 | 1 |
| Valbonne | 06152 | 1 |
| Allauch | 13002 | 1 |
| Aureille | 13006 | 1 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13025 | 1 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13026 | 1 |
| Châteaurenard | 13027 | 1 |
| La Ciotat | 13028 | 1 |
| Cuges-les-Pins | 13030 | 1 |
| Fontvieille | 13038 | 1 |
| Lamanon | 13049 | 1 |
| Maillane | 13052 | 1 |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13057 | 1 |
| Meyrargues | 13059 | 1 |
| Mollégès | 13064 | 1 |
| Orgon | 13067 | 1 |
| Pélissanne | 13069 | 1 |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13090 | 1 |
| Saint-Martin-de-Crau | 13097 | 1 |
| Vernègues | 13115 | 1 |
| Vitrolles | 13117 | 1 |
| MARSEILLE | 13206 | 1 |
| Bandol | 83009 | 1 |
| Belgentier | 83017 | 1 |
| Besse-sur-Issole | 83018 | 1 |
| Callian | 83029 | 1 |
| Châteaudouble | 83038 | 1 |
| Claviers | 83041 | 1 |
| La Farlède | 83054 | 1 |
| Figanières | 83056 | 1 |
| Fox-Amphoux | 83060 | 1 |
| Grimaud | 83068 | 1 |
| Les Mayons | 83075 | 1 |
| Méounes-lès-Montrieux | 83077 | 1 |
| Montauroux | 83081 | 1 |
| Montfort-sur-Argens | 83083 | 1 |
| Nans-les-Pins | 83087 | 1 |
| Néoules | 83088 | 1 |
| Le Plan-de-la-Tour | 83094 | 1 |
| Rocbaron | 83106 | 1 |
| Six-Fours-les-Plages | 83129 | 1 |
| Taradeau | 83134 | 1 |
| Tavernes | 83135 | 1 |
| Toulon | 83137 | 1 |
| Varages | 83145 | 1 |
| La Verdière | 83146 | 1 |
| PORQUEROLLES | 83400 | 1 |
Appellations et pratiques : poursuivre la lecture
Comprendre le rattachement géographique aux aires AOP et IGP et la méthode commune des comptes et des engagements.
- Appellations : données par aire géographique
- Rechercher un opérateur engagé
- Comparer les règles sur les sulfites
Comparer avec les vignobles voisins
Sources : Agence Bio, API des professionnels, extraction du 20 octobre 2026 (heure de Paris) ; INAO, référentiel SIQO du 31 décembre 2025 et aires communales du 9 octobre 2025 ; ministère de l’Agriculture, vignobles ; API géographique, centres communaux, consultation du 20 octobre 2026.