Vin bio dans le Sud-Ouest : 700 opérateurs engagés en octobre 2026
Données au 20 octobre 2026
Le groupe Sud-Ouest compte 700 opérateurs engagés au 20 octobre 2026, dont 113 avec au moins une production en conversion. Ils sont répartis dans 399 codes communaux.
- Opérateurs engagés
- 700
- Avec de la conversion
- 113
- Codes communaux
- 399
- Premier engagement médian
- 25/07/2017
Périmètre : Ariège (09), Aveyron (12), Corrèze (19), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Haute-Vienne (87). Unité : opérateurs notifiés, préparation et négoce inclus lorsque leurs productions satisfont le filtre viticole.
Le groupe comprend le Bergeracois et les productions du Limousin. Les Charentes, principalement consacrées aux eaux-de-vie, restent hors de ces 14 groupes.
Comment ce groupe se situe-t-il en France ?
Il représente 8,8 % des 7 968 opérateurs de l’extraction nationale. Sa part avec conversion atteint 16,1 %, contre 25,6 % en France métropolitaine : un écart de 9,4 points en dessous du niveau national.
Le département le plus représenté est Dordogne, avec 161 opérateurs, soit 23,0 % du groupe. Le premier engagement médian est le 25/07/2017, calculé sur 700 dates renseignées. Ces repères permettent de comparer la répartition des opérateurs et leurs dates d’engagement à périmètre constant.
Les chiffres par département
| Département | Engagés | Avec conversion | Part avec conversion |
|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 17 | 3 | 17,6 % |
| Aveyron (12) | 35 | 9 | 25,7 % |
| Corrèze (19) | 14 | 2 | 14,3 % |
| Dordogne (24) | 161 | 21 | 13,0 % |
| Haute-Garonne (31) | 28 | 5 | 17,9 % |
| Gers (32) | 65 | 7 | 10,8 % |
| Landes (40) | 11 | 0 | 0,0 % |
| Lot (46) | 95 | 23 | 24,2 % |
| Lot-et-Garonne (47) | 60 | 6 | 10,0 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 94 | 18 | 19,1 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 7 | 1 | 14,3 % |
| Tarn (81) | 81 | 16 | 19,8 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 29 | 2 | 6,9 % |
| Haute-Vienne (87) | 3 | 0 | 0,0 % |
Les 113 opérateurs avec conversion sont déjà inclus dans les 700 engagés. Un opérateur mixte AB et conversion compte une seule fois dans chaque colonne. Les parts affichées portent sur les opérateurs, pas sur les superficies.
À quelles années remontent les engagements actuels ?
Année du certificat engagé retenu pour chaque opérateur présent dans cette extraction. Le dernier point couvre janvier à octobre 2026. Cette série décrit les opérateurs encore engagés, et non les entrées annuelles dans le bio.
Lire les effectifs annuels en tableau
| Année | Opérateurs |
|---|---|
| 1995 | 13 |
| 1996 | 2 |
| 1997 | 2 |
| 1998 | 2 |
| 1999 | 10 |
| 2000 | 4 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 5 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 5 |
| 2005 | 4 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 18 |
| 2009 | 43 |
| 2010 | 33 |
| 2011 | 26 |
| 2012 | 15 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 22 |
| 2017 | 47 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 69 |
| 2020 | 46 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 38 |
| 2023 | 34 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 27 |
| 2026 | 18 |
L’année la plus représentée dans cette série est 2019, avec 69 certificats retenus. Le premier engagement médian présenté plus haut provient d’un autre champ de l’Agence Bio : les deux indicateurs décrivent des dates différentes.
Quels organismes figurent sur les certificats engagés ?
| Organisme certificateur | Opérateurs |
|---|---|
| Ecocert France | 422 |
| Qualisud | 132 |
| Bureau Veritas Certification France | 78 |
| Certisud | 54 |
| Certipaq Bio | 12 |
Carte des communes du groupe
La taille des cercles suit les effectifs. Cliquez sur un cercle pour lire son compte. Les points sont placés au centre des communes.
398 centres communaux sont représentés ; les comptes de tous les 399 codes communaux restent inclus dans les tableaux.
Consulter tous les comptes par commune
| Commune | Code communal | Opérateurs |
|---|---|---|
| Monein | 64393 | 15 |
| Monbazillac | 24274 | 14 |
| Pomport | 24331 | 13 |
| Cahuzac-sur-Vère | 81051 | 11 |
| Gaillac | 81099 | 9 |
| Puy-l'Évêque | 46231 | 8 |
| Bergerac | 24037 | 7 |
| Vire-sur-Lot | 46336 | 7 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64477 | 7 |
| Labastide-Saint-Pierre | 82079 | 7 |
| CONQUES-EN-ROUERGUE | 12076 | 6 |
| Saint-Michel-de-Montaigne | 24466 | 6 |
| Viella | 32463 | 6 |
| Lacapelle-Cabanac | 46142 | 6 |
| Trespoux-Rassiels | 46322 | 6 |
| Lisle-sur-Tarn | 81145 | 6 |
| Eymet | 24167 | 5 |
| Montcaret | 24289 | 5 |
| Razac-de-Saussignac | 24349 | 5 |
| Saussignac | 24523 | 5 |
| Maumusson-Laguian | 32245 | 5 |
| Duravel | 46089 | 5 |
| Saint-Vincent-Rive-d'Olt | 46296 | 5 |
| Jurançon | 64284 | 5 |
| Andillac | 81012 | 5 |
| Villeneuve-sur-Vère | 81319 | 5 |
| Colombier | 24126 | 4 |
| Prigonrieux | 24340 | 4 |
| Saint-Antoine-de-Breuilh | 24370 | 4 |
| Saint-Méard-de-Gurçon | 24461 | 4 |
| Vacquiers | 31563 | 4 |
| Lectoure | 32208 | 4 |
| Porte-du-Quercy | 46033 | 4 |
| Luzech | 46182 | 4 |
| Villesèque | 46335 | 4 |
| Nauviale | 12171 | 3 |
| Branceilles | 19029 | 3 |
| Fougueyrolles | 24189 | 3 |
| Gageac-et-Rouillac | 24193 | 3 |
| Monestier | 24276 | 3 |
| Ribagnac | 24351 | 3 |
| Saint-Julien-Innocence-Eulalie | 24423 | 3 |
| Saint-Laurent-des-Vignes | 24437 | 3 |
| Sigoulès-et-Flaugeac | 24534 | 3 |
| Villaudric | 31581 | 3 |
| Parleboscq | 40218 | 3 |
| Pescadoires | 46218 | 3 |
| Lendou-en-Quercy | 46262 | 3 |
| Marmande | 47157 | 3 |
| Sainte-Colombe-en-Bruilhois | 47238 | 3 |
| Aubertin | 64072 | 3 |
| Irouléguy | 64274 | 3 |
| Lasseube | 64324 | 3 |
| Lucq-de-Béarn | 64359 | 3 |
| Madiran | 65296 | 3 |
| Castanet | 81061 | 3 |
| Castelnau-de-Montmiral | 81064 | 3 |
| Cestayrols | 81067 | 3 |
| Montégut-Plantaurel | 09202 | 2 |
| Clairvaux-d'Aveyron | 12066 | 2 |
| Le Fel | 12093 | 2 |
| Marcillac-Vallon | 12138 | 2 |
| Chauffour-sur-Vell | 19050 | 2 |
| Boisse | 24045 | 2 |
| Creysse | 24145 | 2 |
| Cunèges | 24148 | 2 |
| Lamothe-Montravel | 24226 | 2 |
| Mescoules | 24267 | 2 |
| Montazeau | 24288 | 2 |
| Montpon-Ménestérol | 24294 | 2 |
| Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | 24303 | 2 |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | 24335 | 2 |
| Rouffignac-de-Sigoulès | 24357 | 2 |
| Saint Aulaye-Puymangou | 24376 | 2 |
| Saint-Vivien | 24514 | 2 |
| Villefranche-de-Lonchat | 24584 | 2 |
| Fronton | 31202 | 2 |
| Lavelanet-de-Comminges | 31286 | 2 |
| Toulouse | 31555 | 2 |
| Villematier | 31583 | 2 |
| Condom | 32107 | 2 |
| Courrensan | 32110 | 2 |
| Labarthète | 32170 | 2 |
| Larressingle | 32194 | 2 |
| Larroque-sur-l'Osse | 32197 | 2 |
| Lavardens | 32204 | 2 |
| Mouchan | 32292 | 2 |
| Panjas | 32305 | 2 |
| Saint-Mont | 32398 | 2 |
| Vic-Fezensac | 32462 | 2 |
| Belfort-du-Quercy | 46023 | 2 |
| Cahors | 46042 | 2 |
| Floressas | 46107 | 2 |
| Marminiac | 46184 | 2 |
| Prayssac | 46225 | 2 |
| Barguelonne-en-Quercy | 46263 | 2 |
| Sauzet | 46301 | 2 |
| Soturac | 46307 | 2 |
| Bazens | 47022 | 2 |
| Buzet-sur-Baïse | 47043 | 2 |
| Cocumont | 47068 | 2 |
| Duras | 47086 | 2 |
| Loubès-Bernac | 47151 | 2 |
| Saint-Astier | 47229 | 2 |
| Saint-Jean-de-Duras | 47247 | 2 |
| Saint-Sernin | 47278 | 2 |
| Soumensac | 47303 | 2 |
| Vianne | 47318 | 2 |
| Villeneuve-de-Duras | 47321 | 2 |
| Ascarat | 64066 | 2 |
| Crouseilles | 64196 | 2 |
| Gan | 64230 | 2 |
| Ispoure | 64275 | 2 |
| Lahourcade | 64306 | 2 |
| Lasse | 64322 | 2 |
| Oraàs | 64423 | 2 |
| Pau | 64445 | 2 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 64484 | 2 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 64485 | 2 |
| Montans | 81171 | 2 |
| Puybegon | 81215 | 2 |
| Rabastens | 81220 | 2 |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | 81271 | 2 |
| Vieux | 81316 | 2 |
| Campsas | 82027 | 2 |
| Dunes | 82050 | 2 |
| Monclar-de-Quercy | 82115 | 2 |
| Montpezat-de-Quercy | 82131 | 2 |
| Aleu | 09005 | 1 |
| Camarade | 09073 | 1 |
| Campagne-sur-Arize | 09075 | 1 |
| Carla-Bayle | 09079 | 1 |
| Escosse | 09116 | 1 |
| Le Fossat | 09124 | 1 |
| Gudas | 09137 | 1 |
| Lézat-sur-Lèze | 09167 | 1 |
| Mercenac | 09187 | 1 |
| Montaut | 09199 | 1 |
| Pamiers | 09225 | 1 |
| Sainte-Croix-Volvestre | 09257 | 1 |
| Saint-Lary | 09267 | 1 |
| Vira | 09340 | 1 |
| Sainte-Suzanne | 09342 | 1 |
| Aguessac | 12002 | 1 |
| Le Bas Ségala | 12021 | 1 |
| Baraqueville | 12056 | 1 |
| Compeyre | 12070 | 1 |
| Connac | 12075 | 1 |
| Cransac-les-Thermes | 12083 | 1 |
| Druelle Balsac | 12090 | 1 |
| Martiel | 12140 | 1 |
| Montrozier | 12157 | 1 |
| Mouret | 12161 | 1 |
| Onet-le-Château | 12176 | 1 |
| Peyrusse-le-Roc | 12181 | 1 |
| Rivière-sur-Tarn | 12200 | 1 |
| Saint-Izaire | 12228 | 1 |
| Saint-Juéry | 12233 | 1 |
| Saint-Rome-de-Tarn | 12244 | 1 |
| La Selve | 12267 | 1 |
| Sévérac d'Aveyron | 12270 | 1 |
| Valady | 12288 | 1 |
| Villeneuve | 12301 | 1 |
| Brignac-la-Plaine | 19030 | 1 |
| Chanteix | 19042 | 1 |
| Rilhac-Xaintrie | 19173 | 1 |
| Saint-Bazile-de-Meyssac | 19184 | 1 |
| Sainte-Féréole | 19202 | 1 |
| Saint-Geniez-ô-Merle | 19205 | 1 |
| Saint-Julien-Maumont | 19217 | 1 |
| Sarran | 19251 | 1 |
| Ségur-le-Château | 19254 | 1 |
| La Bachellerie | 24020 | 1 |
| Beaumontois en Périgord | 24028 | 1 |
| Biron | 24043 | 1 |
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 24048 | 1 |
| Bosset | 24051 | 1 |
| Brantôme en Périgord | 24064 | 1 |
| Campagnac-lès-Quercy | 24075 | 1 |
| Carsac-de-Gurson | 24083 | 1 |
| Cherveix-Cubas | 24120 | 1 |
| Coulaures | 24137 | 1 |
| Coursac | 24139 | 1 |
| Creyssensac-et-Pissot | 24146 | 1 |
| Cubjac-Auvézère-Val d'Ans | 24147 | 1 |
| Faurilles | 24176 | 1 |
| Le Fleix | 24182 | 1 |
| Florimont-Gaumier | 24184 | 1 |
| Grand-Brassac | 24200 | 1 |
| Jumilhac-le-Grand | 24218 | 1 |
| Lalinde | 24223 | 1 |
| Mensignac | 24266 | 1 |
| Montignac-Lascaux | 24291 | 1 |
| Montpeyroux | 24292 | 1 |
| Saint-Aubin-de-Cadelech | 24373 | 1 |
| Sainte-Croix | 24393 | 1 |
| Sainte-Croix-de-Mareuil | 24394 | 1 |
| Saint-Cyprien | 24396 | 1 |
| Sainte-Foy-de-Belvès | 24406 | 1 |
| Saint-Géraud-de-Corps | 24415 | 1 |
| Saint-Léon-sur-Vézère | 24443 | 1 |
| Saint-Martin-de-Gurson | 24454 | 1 |
| Saint-Médard-de-Mussidan | 24462 | 1 |
| Saint-Perdoux | 24483 | 1 |
| Saint-Pierre-d'Eyraud | 24487 | 1 |
| Sarlat-la-Canéda | 24520 | 1 |
| Vélines | 24568 | 1 |
| Vergt-de-Biron | 24572 | 1 |
| Veyrines-de-Domme | 24575 | 1 |
| Villefranche-du-Périgord | 24585 | 1 |
| Auriac-sur-Vendinelle | 31026 | 1 |
| Balma | 31044 | 1 |
| Beaumont-sur-Lèze | 31052 | 1 |
| Le Burgaud | 31093 | 1 |
| Fontenilles | 31188 | 1 |
| Lahage | 31266 | 1 |
| Lavernose-Lacasse | 31287 | 1 |
| Malvezie | 31313 | 1 |
| Montesquieu-Volvestre | 31375 | 1 |
| Montrabé | 31389 | 1 |
| Muret | 31395 | 1 |
| Pechbonnieu | 31410 | 1 |
| Soueich | 31550 | 1 |
| Ayguetinte | 32024 | 1 |
| Ayzieu | 32025 | 1 |
| Cazaubon | 32096 | 1 |
| Couloumé-Mondebat | 32109 | 1 |
| Crastes | 32112 | 1 |
| Cuélas | 32114 | 1 |
| Eauze | 32119 | 1 |
| Fleurance | 32132 | 1 |
| Fourcès | 32133 | 1 |
| Gavarret-sur-Aulouste | 32142 | 1 |
| Gazaupouy | 32143 | 1 |
| Gimont | 32147 | 1 |
| Le Houga | 32155 | 1 |
| L'Isle-Bouzon | 32158 | 1 |
| Justian | 32166 | 1 |
| Lannemaignan | 32189 | 1 |
| Lasserrade | 32199 | 1 |
| Lauraët | 32203 | 1 |
| Lupiac | 32219 | 1 |
| Lussan | 32221 | 1 |
| Montréal | 32290 | 1 |
| Riguepeu | 32343 | 1 |
| Riscle | 32344 | 1 |
| Rozès | 32352 | 1 |
| Sainte-Christie | 32368 | 1 |
| Saint-Jean-Poutge | 32382 | 1 |
| Saint-Martin-d'Armagnac | 32390 | 1 |
| Saint-Puy | 32404 | 1 |
| Sansan | 32411 | 1 |
| Sauvimont | 32420 | 1 |
| Biscarrosse | 40046 | 1 |
| Capbreton | 40065 | 1 |
| Classun | 40082 | 1 |
| Geaune | 40110 | 1 |
| Hontanx | 40127 | 1 |
| Lagrange | 40140 | 1 |
| Pimbo | 40226 | 1 |
| Villeneuve-de-Marsan | 40331 | 1 |
| Bélaye | 46022 | 1 |
| Cajarc | 46045 | 1 |
| Carlucet | 46059 | 1 |
| Carnac-Rouffiac | 46060 | 1 |
| Creysse | 46084 | 1 |
| Douelle | 46088 | 1 |
| Figeac | 46102 | 1 |
| Saint-Paul-Flaugnac | 46103 | 1 |
| Goujounac | 46126 | 1 |
| Labastide-du-Vert | 46136 | 1 |
| Lacave | 46144 | 1 |
| Bellefont-La Rauze | 46156 | 1 |
| Loubressac | 46177 | 1 |
| Martel | 46185 | 1 |
| Maxou | 46188 | 1 |
| Mechmont | 46190 | 1 |
| Le Montat | 46197 | 1 |
| Parnac | 46214 | 1 |
| Pomarède | 46222 | 1 |
| Pradines | 46224 | 1 |
| Prudhomat | 46228 | 1 |
| Reyrevignes | 46237 | 1 |
| Sérignac | 46305 | 1 |
| Tour-de-Faure | 46320 | 1 |
| Agen | 47001 | 1 |
| Astaffort | 47015 | 1 |
| Baleyssagues | 47020 | 1 |
| Bruch | 47041 | 1 |
| Brugnac | 47042 | 1 |
| Casseneuil | 47049 | 1 |
| Castelnau-sur-Gupie | 47056 | 1 |
| Caubon-Saint-Sauveur | 47059 | 1 |
| Clairac | 47065 | 1 |
| Cuzorn | 47077 | 1 |
| Dondas | 47082 | 1 |
| Esclottes | 47089 | 1 |
| Estillac | 47091 | 1 |
| Laplume | 47137 | 1 |
| Massoulès | 47162 | 1 |
| Meilhan-sur-Garonne | 47165 | 1 |
| Mézin | 47167 | 1 |
| Moncaut | 47172 | 1 |
| Montagnac-sur-Lède | 47181 | 1 |
| Montpezat | 47190 | 1 |
| Nérac | 47195 | 1 |
| Prayssas | 47213 | 1 |
| Puymiclan | 47216 | 1 |
| Romestaing | 47224 | 1 |
| Saint-Léon | 47251 | 1 |
| Saint-Pardoux-du-Breuil | 47263 | 1 |
| Saint-Pierre-de-Buzet | 47267 | 1 |
| Saint-Vincent-de-Lamontjoie | 47282 | 1 |
| La Sauvetat-sur-Lède | 47291 | 1 |
| Sérignac-sur-Garonne | 47300 | 1 |
| Thézac | 47307 | 1 |
| Xaintrailles | 47327 | 1 |
| Anglet | 64024 | 1 |
| Artiguelouve | 64060 | 1 |
| Aurions-Idernes | 64079 | 1 |
| Aydie | 64084 | 1 |
| Ayherre | 64086 | 1 |
| Barcus | 64093 | 1 |
| Bardos | 64094 | 1 |
| Bayonne | 64102 | 1 |
| Bidarray | 64124 | 1 |
| Bizanos | 64132 | 1 |
| Bunus | 64150 | 1 |
| Cambo-les-Bains | 64160 | 1 |
| Cardesse | 64165 | 1 |
| Cuqueron | 64197 | 1 |
| Domezain-Berraute | 64202 | 1 |
| Estialescq | 64219 | 1 |
| Ance Féas | 64225 | 1 |
| Gamarthe | 64229 | 1 |
| Gelos | 64237 | 1 |
| Hasparren | 64256 | 1 |
| Jaxu | 64283 | 1 |
| Lagor | 64301 | 1 |
| Laroin | 64315 | 1 |
| Lescar | 64335 | 1 |
| Moncaup | 64390 | 1 |
| Ogeu-les-Bains | 64421 | 1 |
| Oloron-Sainte-Marie | 64422 | 1 |
| Orthez | 64430 | 1 |
| Ossès | 64436 | 1 |
| Saint-Faust | 64478 | 1 |
| Saint-Palais | 64493 | 1 |
| Salies-de-Béarn | 64499 | 1 |
| Sare | 64504 | 1 |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 64534 | 1 |
| Uhart-Mixe | 64539 | 1 |
| Lascazères | 65264 | 1 |
| Rabastens-de-Bigorre | 65375 | 1 |
| Saint-Sever-de-Rustan | 65397 | 1 |
| Soublecause | 65432 | 1 |
| Albi | 81004 | 1 |
| Albine | 81005 | 1 |
| Beauvais-sur-Tescou | 81024 | 1 |
| Cadalen | 81046 | 1 |
| Campagnac | 81056 | 1 |
| Castelnau-de-Lévis | 81063 | 1 |
| Coufouleux | 81070 | 1 |
| Donnazac | 81080 | 1 |
| Itzac | 81108 | 1 |
| Jouqueviel | 81110 | 1 |
| Labastide-de-Lévis | 81112 | 1 |
| Lavaur | 81140 | 1 |
| Le Masnau-Massuguiès | 81158 | 1 |
| Milhavet | 81166 | 1 |
| Missècle | 81169 | 1 |
| Montels | 81176 | 1 |
| Orban | 81198 | 1 |
| Puycelsi | 81217 | 1 |
| Terre-de-Bancalié | 81233 | 1 |
| Saint-Gauzens | 81248 | 1 |
| Saint-Urcisse | 81272 | 1 |
| Senouillac | 81283 | 1 |
| Souel | 81290 | 1 |
| Le Verdier | 81313 | 1 |
| Vindrac-Alayrac | 81320 | 1 |
| Sainte-Croix | 81326 | 1 |
| Auvillar | 82008 | 1 |
| Boudou | 82019 | 1 |
| Bouillac | 82020 | 1 |
| Castéra-Bouzet | 82034 | 1 |
| Cazes-Mondenard | 82042 | 1 |
| Labarthe | 82077 | 1 |
| Lavaurette | 82095 | 1 |
| Lavit | 82097 | 1 |
| Montaigu-de-Quercy | 82117 | 1 |
| Montauban | 82121 | 1 |
| Montesquieu | 82127 | 1 |
| Saint-Sardos | 82173 | 1 |
| La Salvetat-Belmontet | 82176 | 1 |
| Sérignac | 82180 | 1 |
| Saint-Bonnet-de-Bellac | 87139 | 1 |
| Saint-Sulpice-les-Feuilles | 87182 | 1 |
| Verneuil-sur-Vienne | 87201 | 1 |
Appellations et pratiques : poursuivre la lecture
Comprendre le rattachement géographique aux aires AOP et IGP et la méthode commune des comptes et des engagements.
- Appellations : données par aire géographique
- Rechercher un opérateur engagé
- Comparer les règles sur les sulfites
- La biodynamie à Cahors
Comparer avec les vignobles voisins
Sources : Agence Bio, API des professionnels, extraction du 20 octobre 2026 (heure de Paris) ; INAO, référentiel SIQO du 31 décembre 2025 et aires communales du 9 octobre 2025 ; ministère de l’Agriculture, vignobles ; API géographique, centres communaux, consultation du 20 octobre 2026.